デザインC | クローネ/ローザ/パラシオ(レッド・ブルー)/染ぶどう/ハーブ/茜彩花 |
---|---|
デザインD | フルーヴ(ブルー・グリーン・イエロー・グレー)/ポルカ |
ヴァリエール デザインC |
リンカ/コウシ/イチマツ/モン/ナミ/彩花/紋波/石畳/タスキ |
ナチュラルデザイン デザインD |
フルーヴ/ポルカ/静寂/想/リコルト/秋月/飛泉/麻葉/花影/トリオ/矢来/宝輪 |
品名 | 品番コード | 口径(mm) | 高さ(mm)(蓋付高さ) | 容量(cc) | デザインC定価 | デザインD定価 | ナチュラル ホワイト定価 |
アイボリー ホワイト定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27㎝ディナー皿 | 1605 | 266 | 27 | – | ¥3,630 | ¥2,970 | ¥2,170 | – |
24㎝ミート皿 | 1604 | 238 | 27 | – | ¥2,860 | ¥2,370 | ¥1,630 | – |
21㎝デザート皿 | 1603 | 205 | 19 | – | ¥2,100 | ¥1,740 | ¥1,210 | – |
18㎝デザート皿 | 1602 | 178 | 18 | – | ¥1,890 | ¥1,420 | ¥1,160 | – |
17㎝パン皿 | 1601 | 164 | 18 | – | ¥1,580 | ¥1,210 | ¥990 | – |
26㎝レリーフプレート | 6005 | 260 | 25 | – | – | – | – | ¥2,670 |
23㎝レリーフプレート | 6004 | 230 | 20 | – | – | – | – | ¥2,090 |
20㎝レリーフプレート | 6003 | 200 | 17 | – | – | – | – | ¥1,690 |
18㎝レリーフプレート | 6002 | 180 | 16 | – | – | – | – | ¥1,480 |
16㎝レリーフプレート | 6001 | 160 | 16 | – | – | – | – | ¥1,210 |
26㎝プレート | 6015 | 260 | 25 | – | – | – | – | ¥2,540 |
23㎝プレート | 6014 | 230 | 20 | – | – | – | – | ¥2,000 |
20㎝プレート | 6013 | 200 | 17 | – | – | – | – | ¥1,620 |
18㎝プレート | 6012 | 180 | 16 | – | – | – | – | ¥1,410 |
16㎝プレート | 6011 | 160 | 16 | – | – | – | – | ¥1,150 |
19㎝ハーフリムスープ皿 | 1192 | 193 | 41 | 330 | ¥1,790 | ¥1,790 | ¥1,320 | – |
16㎝ハーフシリアルボール | 1193 | 159 | 49 | 240 | – | ¥1,470 | ¥1,260 | – |
15㎝ベリー皿 | 1164 | 150 | 32 | 280 | – | ¥1,370 | ¥1,110 | – |
14㎝ハーフリムベリー皿 | 1194 | 142 | 36 | 120 | – | ¥1,320 | ¥1,110 | – |
14㎝ベリー皿 | 1011 | 139 | 19 | 250 | – | ¥1,110 | ¥900 | – |
26㎝スクエアプレート | 5006 | 260×260 | 15 | – | ¥5,400 | ¥5,300 | ¥3,880 | – |
23㎝スクエアプレート | 5005 | 232×232 | 12 | – | ¥4,400 | ¥4,300 | ¥3,160 | – |
20㎝スクエアプレート | 5004 | 201×201 | 11 | – | ¥3,500 | ¥3,400 | ¥2,530 | – |
17㎝スクエアプレート | 5003 | 171×171 | 11 | – | ¥2,400 | ¥2,300 | ¥1,630 | – |
14㎝スクエアプレート | 5002 | 140×140 | 10 | – | ¥2,000 | – | ¥1,400 | – |
11㎝スクエアプレート | 5001 | 110×110 | 12 | – | – | – | ¥950 | – |
26㎝スクエアプレート | 5014 | 260×260 | 12 | – | – | – | ¥3,880 | – |
23㎝スクエアプレート | 5013 | 230×230 | 11 | – | – | – | ¥3,160 | – |
20㎝スクエアプレート | 5012 | 200×200 | 10 | – | – | – | ¥2,530 | – |
17㎝スクエアプレート | 5011 | 170×170 | 13 | – | – | – | ¥1,630 | – |
26㎝スクエアプレート | 5026 | 264×264 | 23 | – | – | – | ¥3,880 | – |
23㎝スクエアプレート | 5025 | 231×231 | 21 | – | – | – | ¥3,160 | – |
20㎝スクエアプレート | 5024 | 201×201 | 17 | – | – | – | ¥2,530 | – |
17㎝スクエアプレート | 5023 | 172×172 | 15 | – | – | – | ¥1,630 | – |
14㎝スクエアプレート | 5022 | 141×141 | 13 | – | – | – | ¥1,400 | – |
11㎝スクエアプレート | 5021 | 109×109 | 13 | – | – | – | ¥950 | – |
26㎝スクエアプレート | 5046 | 259×259 | 28 | – | – | – | ¥4,080 | – |
23㎝スクエアプレート | 5045 | 235×235 | 22 | – | – | – | ¥3,320 | – |
20㎝スクエアプレート | 5044 | 203×203 | 21 | – | – | – | ¥2,660 | – |
17㎝スクエアプレート | 5043 | 169×169 | 18 | – | – | – | ¥1,720 | – |
14㎝スクエアプレート | 5042 | 142×142 | 17 | – | – | – | ¥1,470 | – |
11㎝スクエアプレート | 5041 | 112×112 | 15 | – | – | – | ¥1,000 | – |
32㎝ピザ皿 | 2952 | 320 | 17 | – | – | – | ¥6,000 | – |
26㎝ピザ皿 | 2955 | 260 | 15 | – | – | – | ¥3,880 | – |
35㎝スクエアレリーフプレート | 5097 | 358 | 18 | – | – | – | ¥10,000 | – |
35㎝スクエアプレート | 5098 | 358 | 18 | – | – | – | ¥10,000 | – |
46㎝オーバル | 5292 | 464 | 39 | – | – | – | ¥8,000 | – |
27㎝八角プレート | 5034 | 273 | 20 | – | – | – | ¥3,880 | – |
23㎝八角プレート | 5033 | 230 | 12 | – | – | – | ¥3,160 | – |
20㎝八角プレート | 5032 | 200 | 11 | – | – | – | ¥2,530 | – |
17㎝八角プレート | 5031 | 170 | 11 | – | – | – | ¥1,630 | – |
23㎝フラッグ型四角皿 | 5091 | 234×234 | 18 | – | – | – | ¥3,160 | – |
21㎝竹割型四角皿 | 5092 | 206×211 | 20 | – | – | – | ¥2,850 | – |
20㎝正四角反皿 | 5093 | 200×200 | 21 | – | – | – | ¥2,530 | – |
20㎝膨らみ型四角皿 | 5094 | 196×196 | 24 | – | – | – | ¥2,530 | – |
19㎝渕くぼみ四角皿 | 5095 | 190×190 | 18 | – | – | – | ¥2,530 | – |
17㎝スクエアボウル | 5054 | 173×173 | 37 | – | – | – | ¥2,300 | – |
31㎝スクエアプレート | 5123 | 310×190 | 32 | – | – | – | ¥3,970 | – |
25㎝スクエアプレート | 5122 | 263×190 | 25 | – | – | – | ¥3,750 | – |
20㎝スクエアプレート | 5121 | 200×150 | 25 | – | – | – | ¥2,530 | – |
31㎝スクエアプレート | 5113 | 312×136 | 12 | – | – | – | ¥3,650 | – |
26㎝スクエアプレート | 5112 | 262×140 | 12 | – | – | – | ¥3,160 | – |
24㎝スクエアプレート | 5111 | 241×121 | 12 | – | – | – | ¥2,930 | – |
31㎝スクエアプレート | 5102 | 302×136 | 12 | – | ¥4,800 | – | ¥3,650 | – |
28㎝スクエアプレート | 5101 | 281×175 | 12 | – | ¥4,400 | – | ¥3,340 | – |
30㎝スクエアプレート | 5114 | 303×195 | 19 | – | – | – | ¥4,040 | – |
36㎝スクエアプレート | 5116 | 364×112 | 17 | – | – | – | ¥4,040 | – |
33㎝スクエアプレート | 5115 | 333×150 | 20 | – | – | – | ¥4,410 | – |
26㎝三角プレート | 5193 | 260×129 | 30 | – | – | – | ¥3,100 | – |
24㎝三角プレート | 5192 | 240×116 | 27 | – | – | – | ¥1,800 | – |
32㎝オーバル | 5203 | 320×181 | 60 | – | – | – | ¥4,100 | – |
27㎝オーバル | 5202 | 272×152 | 50 | – | – | – | ¥3,430 | – |
22㎝オーバル | 5201 | 220×125 | 41 | – | – | – | ¥2,980 | – |
30㎝オーバル | 5213 | 300×185 | 46 | – | – | – | ¥3,880 | – |
26㎝オーバル | 5212 | 260×169 | 41 | – | – | – | ¥3,070 | – |
20㎝オーバル | 5211 | 200×124 | 31 | – | – | – | ¥2,750 | – |
32㎝オーバル | 5222 | 320×142 | 64 | – | – | – | ¥4,100 | – |
27㎝オーバル | 5221 | 273×161 | 55 | – | – | – | ¥3,430 | – |
36㎝オーバル | 5232 | 360×175 | 62 | – | – | – | ¥5,230 | – |
31㎝オーバル | 5231 | 318×152 | 53 | – | – | – | ¥4,100 | – |
30㎝オーバル | 5291 | 304×191 | 42 | – | – | – | ¥3,970 | – |
31㎝オーバル | 5242 | 316×188 | 34 | – | – | – | ¥4,020 | – |
28㎝オーバル | 5241 | 282×166 | 30 | – | – | – | ¥3,250 | – |
28㎝オーバル | 5255 | 281×182 | 32 | – | – | – | ¥3,310 | – |
23㎝オーバル | 5254 | 234×150 | 26 | – | – | – | ¥2,990 | – |
20㎝オーバル | 5253 | 201×131 | 23 | – | – | – | ¥2,710 | – |
18㎝オーバル | 5252 | 180×116 | 21 | – | – | – | ¥2,390 | – |
20㎝スクエアボウル | 5315 | 203×203 | 81 | – | – | – | ¥4,040 | – |
17㎝スクエアボウル | 5314 | 172×172 | 70 | – | – | – | ¥3,260 | – |
15㎝スクエアボウル | 5313 | 151×151 | 65 | – | – | – | ¥2,900 | – |
16㎝ボウル | 5324 | 161×143 | 67 | – | – | – | ¥2,660 | – |
14㎝ボウル | 5323 | 141×123 | 61 | – | – | – | ¥2,170 | – |
15㎝スクエアボウル | 5053 | 150×150 | 31 | – | – | – | ¥2,130 | – |
11㎝スクエアボウル | 5052 | 110×110 | 24 | – | – | – | ¥1,180 | – |
14㎝オーバルボウル | 5381 | 140×91 | 31 | – | – | – | ¥1,290 | – |
12㎝シェルボウル | 5382 | 119 | 43 | – | – | – | ¥1,220 | – |
11㎝花型小鉢 | 5352 | 115 | 49 | – | – | – | ¥1,180 | – |
11㎝スクエアボウル | 5302 | 114×114 | 40 | – | – | – | ¥1,180 | – |
11㎝クローバープレート | 5383 | 113 | 17 | – | – | – | ¥900 | – |
11㎝三角小鉢 | 5384 | 112×112 | 49 | – | – | – | ¥1,180 | – |
11㎝ボウル | 5385 | 112 | 43 | – | – | – | ¥1,180 | – |
11㎝スクエアボウル | 5332 | 112×112 | 36 | – | – | – | ¥1,180 | – |
11㎝スクエアプレート | 5386 | 112×112 | 29 | – | – | – | ¥1,180 | – |
11㎝ボウル | 5322 | 111×98 | 46 | – | – | – | ¥1,180 | – |
11㎝スクエアボウル | 5312 | 111×111 | 45 | – | – | – | ¥1,180 | – |
11㎝ボウル | 5387 | 111 | 43 | – | – | – | ¥1,180 | – |
11㎝スクエアプレート | 5342 | 109×109 | 25 | – | – | – | ¥1,180 | – |
10㎝プレート | 5392 | 103 | 16 | – | – | – | ¥950 | – |
10㎝スクエアボウル | 5388 | 98×98 | 45 | – | – | – | ¥1,040 | – |
9㎝スクエアボウル | 5051 | 90×90 | 22 | – | – | – | ¥950 | – |
9㎝ボウル | 5321 | 98×82 | 39 | – | – | – | ¥900 | – |
9㎝花型小鉢 | 5351 | 94 | 39 | – | – | – | ¥900 | – |
9㎝スクエアボウル | 5311 | 92×92 | 40 | – | – | – | ¥900 | – |
9㎝ボウル | 2975 | 91 | 52 | – | – | – | ¥1,130 | – |
9㎝カップ | 5389 | 90 | 55 | – | – | – | ¥950 | – |
9㎝カップ | 5390 | 88 | 61 | – | – | – | ¥950 | – |
9㎝ココット | 5391 | 86 | 56 | – | – | – | ¥950 | – |
7.5㎝スクエアプレート | 5393 | 76×76 | 19 | – | – | – | ¥840 | – |
5㎝スクエアスフレ | 5394 | 53×53 | 33 | – | – | – | ¥860 | – |
26㎝九ツ仕切プレート | 5490 | 260×260 | 17 | – | – | – | ¥4,330 | – |
25㎝九ツ仕切プレート | 5495 | 250×250 | 25 | – | – | – | ¥4,240 | – |
25㎝三ツ仕切プレート | 5491 | 250×84 | 24 | – | – | – | ¥1,850 | – |
24.5㎝三ツ仕切プレート | 5492 | 244×82 | 23 | – | – | – | ¥1,850 | – |
17㎝二ツ仕切プレート | 5493 | 167×84 | 24 | – | – | – | ¥1,500 | – |
16㎝二ツ仕切プレート | 5494 | 157×87 | 31 | – | – | – | ¥1,500 | – |
30.5㎝三ツ仕切プレート | 5498 | 308×210 | 27 | – | – | – | ¥4,790 | – |
30㎝六ツ仕切プレート | 5496 | 299×211 | 24 | 230 | – | – | ¥3,990 | – |
22㎝四ツ仕切プレート | 5497 | 220×203 | 16 | 200 | – | – | ¥3,150 | – |
30㎝三ツ仕切プレート | 5499 | 298×106 | 25 | 100 | – | – | ¥2,310 | – |
デミタスカップ | 1967 | 62 | 52 | 100 | – | – | ¥1,050 | – |
ソーサー | 1968 | 128 | 17 | – | – | – | ¥910 | – |
ADカップ | 1971 | 75 | 65 | 150 | – | – | ¥1,120 | – |
ソーサー | 1972 | 139 | 22 | – | – | – | ¥1,000 | – |
シリンダーカップ | 1970 | 80 | 61 | 180 | – | – | ¥1,210 | – |
ソーサー | 1972 | 139 | 22 | – | – | – | ¥1,000 | – |
テールコーヒー | 4758 | 86 | 66 | 190 | – | – | ¥1,260 | – |
ソーサー | 1972 | 139 | 22 | – | – | – | ¥1,000 | – |
コーヒーカップ | 1928 | 76 | 65 | 190 | – | – | ¥1,160 | – |
ソーサー | 1972 | 139 | 22 | – | – | – | ¥1,000 | – |
カップ | 5501 | 85 | 79 | 200 | ¥1,450 | – | ¥1,150 | – |
ソーサー | 5502 | 154 | 18 | – | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥900 | – |
ティーカップ | 1966 | 90 | 56 | 200 | – | – | ¥1,210 | – |
ソーサー | 1972 | 139 | 22 | – | – | – | ¥1,000 | – |
スタックカップ | 1963 | 83 | 60 | 200 | – | ¥1,470 | ¥1,160 | – |
ソーサー | 1972 | 139 | 22 | – | – | – | ¥1,000 | – |
スタックカプチーノ | 4752 | 87 | 58 | 250 | – | – | ¥1,260 | – |
ソーサー | 1972 | 139 | 22 | – | – | – | ¥1,000 | – |
ブイヨン | 4747 | 103 | 56 | 320 | – | – | ¥1,740 | – |
ソーサー | 1929 | 153 | 19 | – | – | – | ¥950 | – |
スタックブイヨン | 4756 | 100 | 53 | 310 | – | – | ¥1,740 | – |
ソーサー | 1929 | 153 | 19 | – | – | – | ¥950 | – |
ブイヨンカップ | 1961 | 110 | 52 | 300 | – | – | ¥2,000 | – |
ソーサー | 1951 | 167 | 19 | – | – | – | ¥950 | – |
※サイズ許容範囲(寸法基準外径±1.5mm以内・高さ±1.5mm以内・重量±10%以内)
(上記規格外でも使用に問題ございません)
※商品の仕様およびデザインは改良等のため、予告なく変更する場合があります。