いろなごみ | なつめ(6010)/わら(6020)/ときわ(6030)/おぼろ(6050)/たこ唐草(6060) |
---|---|
ノア | チェリー(6210)/アクア(6220)/ビーンズ(6260)/黄色(0212) |
ぼかし | ピンク(2720)/オレンジ(2740)/紫(2750)/若草(2780) |
デザインA | みのり(4210)/呉須間取(4180)/花いかだ(4190)/染牡丹(4200) |
デザインB | 色十草(4240)/赤絵小花(4230)/春秋もみじ(4220)/呉須絵波菊紋(4070)/赤絵花唐草(4050)/赤絵つる草(4080)/風花草(4090)/ うらら(4060)/つゆ草(4010)/さがの(4020)/はなごよみ(4040)/花の冠ブルー(1050)/花の冠ピンク(1060)/椿(4410)/萩(4420)/撫子(4430)/月草(4440) |
品名 | 品番コード | 口径(mm) | 高さ(mm)(蓋付高さ) | 容量(cc) | いろなごみ定価 | ノア定価 | ぼかし定価 | デザイン A定価 |
デザイン B定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉縁茶碗 | 2009 | 120 | 54 | 220 | – | – | – | – | ¥1,420 |
ろくべい茶碗 | 2001 | 110 | 54 | 230 | ¥1,260 | – | – | ¥1,470 | ¥1,420 |
十二角茶碗 | 1976 | 112 | 59 | 260 | – | – | – | ¥1,370 | ¥1,320 |
京型丸碗 | 2002 | 115 | 54 | 230 | ¥1,260 | – | – | ¥1,580 | ¥1,530 |
ろくべい茶碗 | 2075 | 122 | 57 | 320 | ¥1,390 | – | – | ¥1,630 | ¥1,580 |
たたき飯碗 | 2061 | 123 | 54 | 330 | ¥1,470 | – | – | ¥1,580 | ¥1,530 |
深口3.8寸丼 | 1982 | 122 | 63 | 360 | – | – | – | – | ¥1,580 |
夏目4.0寸丼 | 2003 | 126 | 79 | 450 | ¥2,520 | – | – | – | – |
夏目4.5寸丼 | 2066 | 139 | 90 | 750 | ¥2,940 | – | – | – | – |
夏目5.0寸丼 | 2004 | 155 | 98 | 950 | ¥3,210 | – | – | – | – |
夏目5.5寸丼 | 2077 | 170 | 100 | 1150 | ¥4,200 | – | – | – | – |
品名 | 品番コード | 口径(mm) | 高さ(mm)(蓋付高さ) | 容量(cc) | いろなごみ定価 | ノア定価 | ぼかし定価 | デザイン A定価 |
デザイン B定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ろくべい汁碗身 | 2007 | 110 | 67(94) | 240 | – | – | – | – | ¥1,580 |
ろくべい汁碗 蓋 | 2008 | 98 | 35 | – | – | – | – | – | ¥1,260 |
多用碗 身 | 2012 | 122 | 53(74) | 185 | – | – | – | – | ¥1,680 |
多用碗 蓋 | 2013 | 105 | 33 | – | – | – | – | – | ¥1,260 |
多用碗 身 | 2010 | 121 | 60(85) | 350 | ¥1,680 | – | – | ¥1,740 | ¥1,680 |
多用碗 蓋 | 2011 | 107 | 33 | – | ¥1,160 | – | – | ¥1,320 | ¥1,260 |
煮物碗 身 | 2020 | 146 | 55(82) | 500 | ¥1,890 | – | – | ¥2,050 | ¥2,000/¥1,790 |
煮物碗 蓋 | 2022 | 136 | 36 | – | ¥1,420 | – | – | ¥1,580 | ¥1,530 |
ミニ丼 身 | 2005 | 119 | 58(79) | 300 | ¥1,510 | – | – | ¥1,580 | ¥1,530/¥1,510 |
ミニ丼 蓋 | 2006 | 105 | 27 | – | ¥1,110 | – | – | ¥1,300 | ¥1,240/¥1,210 |
少々丼 身 | 2014 | 130 | 66(91) | 350 | ¥1,580 | – | – | ¥1,630 | ¥1,580 |
少々丼 蓋 | 2015 | 115 | 34 | – | ¥1,160 | – | – | ¥1,420 | ¥1,370 |
小丼 身 | 2016 | 136 | 66(92) | 420 | ¥1,740 | – | – | ¥1,790 | ¥1,740 |
小丼 蓋 | 2017 | 118 | 35 | – | ¥1,320 | – | – | ¥1,470 | ¥1,420 |
中丼 身 | 2018 | 143 | 71(97) | 500 | – | – | – | – | ¥2,000/¥1,970 |
中丼 蓋 | 2019 | 127 | 35 | – | – | – | – | – | ¥1,530/¥1,510 |
大丼 身 | 2021 | 149 | 74(103) | 650 | ¥2,210 | – | – | ¥1,580 | ¥2,210 |
大丼 蓋 | 2022 | 136 | 36 | – | ¥1,420 | – | – | – | ¥1,530 |
13㎝蓋物身 | 2087 | 132 | 62(86) | 440 | – | – | – | – | ¥1,740 |
13㎝蓋物蓋 | 2017 | 118 | 35 | – | – | – | – | – | ¥1,420 |
むし碗 身 | 2023 | 72 | 63(80) | 160 | ¥1,110 | – | – | ¥1,370 | ¥1,260 |
むし碗 蓋 | 2024 | 80 | 26 | – | ¥950 | – | – | ¥1,160 | ¥1,110 |
むし碗 身 | 2025 | 75 | 65(83) | 160 | ¥1,180 | – | – | ¥1,330 | ¥1,280 |
むし碗 蓋 | 2026 | 78 | 22 | – | ¥950 | – | – | ¥1,160 | ¥1,110 |
十二角むし碗 身 | 2063 | 76 | 65(80) | 190 | – | – | – | ¥1,470 | ¥1,420 |
十二角むし碗 蓋 | 2064 | 85 | 25 | – | – | – | – | ¥1,210 | ¥1,160 |
むし碗 身 | 2029 | 87 | 73(87) | 280 | ¥1,320 | – | – | ¥1,530 | ¥1,470/¥1,370 |
むし碗 蓋 | 2030 | 96 | 26 | – | ¥1,110 | – | – | ¥1,210 | ¥1,160/¥1,050 |
むし碗 身 | 2973 | 68 | 60(70) | 145 | – | – | – | – | ¥990 |
むし碗 蓋 | 2974 | 76 | 20 | – | – | – | – | – | ¥820 |
蕎麦千代口 身 | 2029 | 87 | 73(87) | 280 | ¥1,320 | – | – | – | – |
蕎麦千代口 蓋 | 2068 | 91 | 17 | – | ¥1,110 | – | – | – | – |
品名 | 品番コード | 口径(mm) | 高さ(mm)(蓋付高さ) | 容量(cc) | いろなごみ定価 | ノア定価 | ぼかし定価 | デザイン A定価 |
デザイン B定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二方切千代口 | 2049 | 73×67 | 30 | 40 | ¥1,050 | ¥1,050 | ¥1,050 | – | – |
菊割小付 | 2047 | 88 | 39 | 70 | ¥1,210 | ¥1,210 | ¥1,210 | – | – |
八角小付 | 2074 | 75 | 40 | 100 | – | ¥1,110 | ¥1,110 | – | – |
ろくべい小付 | 2958 | 90 | 38 | 100 | – | – | ¥1,110 | – | – |
四ツ山角小鉢 | 2036 | 88×88 | 38 | 120 | – | ¥1,050 | – | ¥1,260 | ¥1,210 |
ろくべい小鉢 | 2959 | 90 | 52 | 150 | – | – | ¥1,280 | – | – |
深口丸小鉢 | 2975 | 91 | 52 | 195 | – | – | ¥1,330 | – | – |
八角小鉢 | 2067 | 91 | 41 | 160 | ¥1,210 | – | ¥1,210 | – | – |
角小鉢 | 2038 | 85×85 | 45 | 160 | ¥1,160 | ¥1,160 | – | ¥1,440 | ¥1,390 |
丸小鉢 | 1964 | 105 | 35 | 180 | – | – | – | ¥1,340 | ¥1,290 |
菊割小鉢 | 2048 | 125 | 57 | 180 | – | – | ¥1,970 | – | – |
四ツ山角小鉢 | 2083 | 98×98 | 43 | 180 | – | – | – | – | ¥1,450 |
六ツ山小鉢 | 2080 | 108 | 53 | 210 | – | – | – | – | ¥1,510 |
隅切角小鉢 | 1931 | 96×96 | 50 | 230 | – | ¥1,470 | – | ¥1,630 | ¥1,580 |
三ツ山小鉢 | 2033 | 110 | 50 | 230 | ¥1,210 | – | – | ¥1,440 | ¥1,390 |
丸小鉢 | 1978 | 100 | 49 | 240 | – | – | ¥1,290 | ¥1,450 | ¥1,400 |
角小鉢 | 2039 | 97×97 | 50 | 250 | – | – | – | ¥1,620 | ¥1,570 |
四ツ山角小鉢 | 2037 | 110×110 | 47 | 270 | – | ¥1,530 | – | ¥1,670 | ¥1,620 |
三ツ山小鉢 | 2034 | 120 | 55 | 310 | – | – | – | ¥1,670 | ¥1,620 |
菊型角皿 | 2052 | 113×113 | 20 | – | ¥1,420 | ¥1,420 | ¥1,420 | – | – |
花丸皿 | 2053 | 115 | 20 | – | ¥1,420 | ¥1,420 | ¥1,420 | – | – |
四角皿 | 2051 | 112×112 | 15 | – | ¥1,420 | ¥1,420 | ¥1,420 | – | – |
八角3.5寸皿 | 2093 | 112×112 | 22 | 110 | – | – | – | – | ¥1,130 |
菊型丸皿 | 2054 | 115 | 20 | – | ¥1,530 | ¥1,530 | ¥1,530 | – | – |
花四角小鉢 | 2050 | 110×110 | 34 | 200 | – | ¥1,530 | ¥1,530 | – | – |
花びら小鉢 | 2961 | 100 | 38 | 200 | – | ¥1,320 | ¥1,320 | – | – |
なぶり小鉢 | 2960 | 106 | 45 | 210 | – | – | ¥1,320 | – | ¥1,470 |
四ツ山深小鉢 | 2032 | 110 | 40 | 230 | – | ¥1,210 | ¥1,210 | – | – |
正角隅切小鉢 | 2966 | 112×112 | 30 | 215 | – | – | ¥1,530 | – | – |
正角小鉢 | 2967 | 112×112 | 37 | 245 | – | – | ¥1,530 | – | ¥1,600 |
ろくべい丸小鉢 | 2968 | 112 | 37 | 200 | – | – | ¥1,530 | – | – |
そぎ入り丸小鉢 | 2969 | 113 | 40 | 190 | – | – | ¥1,530 | – | – |
八角深皿 | 2081 | 112×112 | 32 | 130 | – | – | – | – | ¥1,240 |
品名 | 品番コード | 口径(mm) | 高さ(mm)(蓋付高さ) | 容量(cc) | いろなごみ定価 | ノア定価 | ぼかし定価 | デザイン A定価 |
デザイン B定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小皿 | 1009 | 98 | 27 | 110 | – | – | – | ¥960 | ¥910 |
3寸皿 | 2040 | 103 | 19 | – | – | – | – | ¥1,000 | ¥950 |
3.5寸皿 | 2041 | 124 | 21 | – | – | – | – | – | ¥1,000 |
小皿 | 1147 | 132 | 28 | 210 | – | – | – | ¥1,130 | ¥1,080 |
4寸皿 | 2042 | 137 | 23 | – | – | – | – | – | ¥1,160 |
八角4.5寸皿 | 2084 | 150 | 27 | 270 | – | – | – | – | ¥1,730 |
皿 | 1035 | 165 | 28 | 350 | – | – | – | – | ¥1,400 |
5寸皿 | 2043 | 167 | 27 | – | – | – | – | ¥1,440 | ¥1,390 |
八角5.5寸皿 | 2092 | 170 | 27 | 390 | – | – | – | – | ¥2,080 |
皿 | 1148 | 172 | 25 | 330 | – | – | – | ¥1,510 | ¥1,460 |
皿 | 1016 | 178 | 26 | 390 | – | – | – | – | ¥1,460 |
皿 | 1070 | 183 | 27 | 410 | – | – | – | – | ¥1,570 |
皿 | 1140 | 193 | 29 | 460 | – | – | – | ¥1,780 | ¥1,730 |
6寸皿 | 2071 | 195 | 28 | – | ¥2,520 | – | – | – | ¥2,520 |
皿 | 1080 | 198 | 26 | 255 | – | – | – | ¥2,000 | ¥1,950 |
7寸皿 | 2069 | 220 | 28 | – | ¥2,940 | – | – | – | ¥2,940 |
スタック平皿 | 1901 | 121 | 40 | 210 | ¥1,430 | ¥1,430 | – | – | ¥1,430 |
スタック平皿 | 1902 | 140 | 40 | 380 | ¥1,830 | ¥1,830 | – | – | ¥1,830 |
スタック平皿 | 1903 | 165 | 40 | 460 | ¥2,080 | ¥2,080 | – | – | ¥2,080 |
深皿 | 1089 | 134 | 34 | 250 | – | – | – | – | ¥1,130 |
深皿 | 1011 | 139 | 32 | 260 | – | – | – | – | ¥1,130 |
深皿 | 1083 | 140 | 40 | 300 | – | – | – | – | ¥1,280 |
深皿 | 1072 | 147 | 35 | 330 | – | – | – | ¥1,430 | ¥1,380 |
深皿 | 1013 | 159 | 39 | 410 | – | – | – | ¥1,430 | ¥1,380 |
深皿 | 1068 | 162 | 34 | 360 | – | – | – | ¥1,580 | ¥1,530 |
深皿 | 1143 | 166 | 40 | 450 | – | – | – | – | ¥1,530 |
深皿 | 1090 | 167 | 33 | 400 | – | – | – | – | ¥1,530 |
深皿 | 1137 | 178 | 35 | 480 | – | – | – | ¥1,670 | ¥1,620 |
深皿 | 1027 | 185 | 42 | 590 | – | – | – | ¥1,730 | ¥1,680 |
深皿 | 1094 | 197 | 39 | 700 | – | – | – | – | ¥1,840 |
深皿 | 1924 | 220 | 39 | 820 | – | – | – | ¥2,480 | ¥2,280 |
八角煮物鉢 | 2082 | 150 | 43 | 370 | – | – | – | – | ¥1,900 |
煮物鉢 | 1031 | 150 | 46 | 450 | – | – | – | ¥1,530 | ¥1,480 |
煮物鉢 | 1046 | 163 | 48 | 510 | – | – | – | – | ¥1,530 |
八角煮物鉢 | 2091 | 169 | 41 | 470 | – | – | – | – | ¥2,380 |
煮物鉢 | 1135 | 170 | 46 | 580 | – | – | – | – | ¥1,830 |
深鉢 | 1136 | 183 | 46 | 680 | – | – | – | ¥2,000 | ¥1,950 |
品名 | 品番コード | 口径(mm) | 高さ(mm)(蓋付高さ) | 容量(cc) | いろなごみ定価 | ノア定価 | ぼかし定価 | デザイン A定価 |
デザイン B定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隅切角皿 | 2085 | 165×125 | 25 | – | ¥1,950 | – | – | ¥2,000 | ¥1,950 |
角皿 | 2055 | 165×125 | 22 | – | ¥1,950 | – | – | ¥2,000 | ¥1,950 |
角皿 | 2972 | 176×136 | 23 | – | – | – | – | – | ¥2,210 |
角皿 | 2056 | 182×129 | 24 | – | ¥2,210 | – | – | ¥2,260 | ¥2,210 |
隅切角皿 | 2086 | 200×135 | 25 | – | ¥2,420 | – | – | ¥2,470 | ¥2,420 |
角皿 | 2057 | 200×135 | 22 | – | ¥2,420 | – | – | ¥2,470 | ¥2,420 |
リム付長角皿 | 2970 | 199×135 | 26 | – | – | – | – | – | ¥2,420 |
角皿 | 2058 | 206×126 | 25 | – | ¥2,420 | – | – | ¥2,470 | ¥2,420 |
角皿 | 1720 | 172×109 | 31 | 310 | – | – | – | – | ¥1,950 |
角仕切皿(7:3) | 2065 | 172×109 | 31 | 290 | – | – | – | – | ¥1,950 |
角仕切皿(5:5) | 1721 | 172×109 | 31 | 270 | – | – | – | – | ¥1,950 |
ろくべい湯呑 | 2062 | 68 | 82 | 170 | ¥1,260 | – | – | ¥1,420 | ¥1,370 |
長湯呑 | 2059 | 68 | 86 | 220 | ¥1,260 | – | – | ¥1,420 | ¥1,370 |
ろくべい湯呑 | 2070 | 75 | 87 | 240 | ¥1,420 | – | – | – | ¥1,530 |
湯呑 | 2060 | 88 | 58 | 180 | ¥1,050 | – | – | ¥1,160 | ¥1,110 |
コップ | 2025 | 75 | 65 | 160 | ¥1,180 | – | – | ¥1,330 | ¥1,280 |
コップ | 1984 | 88 | 65 | 220 | – | – | – | – | ¥1,330 |
スタックカップ | 1926 | 73 | 71 | 200 | – | – | – | – | ¥1,330 |
スタックカップ | 1977 | 78 | 67 | 210 | – | – | – | – | ¥1,230 |
カップ | 1956 | 83 | 70 | 220 | – | – | – | – | ¥1,330 |
カップ | 1925 | 79 | 83 | 280 | – | – | – | – | ¥1,400 |
※サイズ許容範囲(寸法基準外径±1.5mm以内・高さ±1.5mm以内・重量±10%以内)
(上記規格外でも使用に問題ございません)
※商品の仕様およびデザインは改良等のため、予告なく変更する場合があります。